1LDK
41.9m2
3480万円
月々の支払い89511円~
最初にかかる費用10万円~
ココがおすすめポイント!
渋谷駅徒歩圏内ペット可能
【~NEW CAPITAL SHIBUYA物件概要】
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町 |
| 最寄駅 | 渋谷駅徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 販売価格 | 3480万円 |
| 専有面積 | 41.9m2 |
| 築年数 | 1998年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理形態 | 巡回 |
| 管理費(月) | 1570円 |
| 修繕積立金(月) | 18100円 |
| マンション名 | ~NEW CAPITAL SHIBUYA |
| 備考 |
1LDK
41.9m2
3480万円
月々の支払い89511円~
最初にかかる費用10万円~
ココがおすすめポイント!
渋谷駅徒歩圏内ペット可能
【~NEW CAPITAL SHIBUYA物件概要】
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町 |
| 最寄駅 | 渋谷駅徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 販売価格 | 3480万円 |
| 専有面積 | 41.9m2 |
| 築年数 | 1998年6月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 管理形態 | 巡回 |
| 管理費(月) | 1570円 |
| 修繕積立金(月) | 18100円 |
| マンション名 | ~NEW CAPITAL SHIBUYA |
| 備考 |