物件名 | バロール代々木 |
---|---|
販売価格 | 2,980万円(税込) |
アクセス | 小田急線 「南新宿」駅 徒歩2分
都営新宿線 「新宿」駅 徒歩5分
都営大江戸線 「新宿」駅 徒歩5分
|
---|
住所 | 渋谷区代々木2丁目 |
---|---|
専有面積 | 33.21m2(10.04坪) |
バルコニー | 3.24m2(0.98坪) 南東向き |
主要採光面 | 南東 |
修繕積立金(月) | 8,300円/月 |
土地権利 | 普通地上権 |
総戸数 | |
---|---|
所在階 / 階高 | 2階/ |
築年 | 1980年11月 |
引渡 | 相談 |
現況 | |
取引形態 | 媒介 |
物件登録更新日 | 2024年9月6日 |
次回更新更新日 | 2024年9月18日 |
管理費(月) | 6,900円/月 |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 日勤 |
借地期間 | 10,840 |
借地料 | 10,840 |
備考 |
---|
リフォーム時期・箇所 |
リフォーム内容
セールスポイント