| 物件名 | 日興パレス池袋 |
|---|---|
| 販売価格 | 2,950万円(税込) |
| アクセス | JR山手線 「池袋」駅 徒歩7分
|
|---|
| 住所 | 豊島区東池袋2丁目63-5 |
|---|---|
| 専有面積 | 35.6m2(10.76坪) |
| バルコニー | 3.13m2(0.94坪) 南西向き |
| 主要採光面 | 南西 |
| 修繕積立金(月) | 5,490円/月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 25戸 |
|---|---|
| 所在階 / 階高 | 4階/ 25戸 |
| 築年 | 1981年4月 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | |
| 取引形態 | 媒介 |
| 物件登録更新日 | 2025年11月13日 |
| 次回更新更新日 | 2025年11月25日 |
| 管理費(月) | 13,750円/月 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方式 | 巡回 |
| 借地期間 | |
| 借地料 |
| 備考 |
|---|
| - |
| リフォーム時期・箇所 |
| - |
リフォーム内容
セールスポイント
-