| 物件名 | シャンボール大森 |
|---|---|
| 販売価格 | 2,980万円(税込) |
| アクセス | JR京浜東北線 「大森」駅 徒歩15分
|
|---|
| 住所 | 大田区中央1丁目 |
|---|---|
| 専有面積 | 38.19m2(11.55坪) |
| バルコニー | 17.96m2(5.43坪) 南西向き |
| 主要採光面 | 南西 |
| 修繕積立金(月) | 5,100円/月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | - |
|---|---|
| 所在階 / 階高 | 7階/ - |
| 築年 | 1972年2月 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 空室 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 物件登録更新日 | 2025年12月4日 |
| 次回更新更新日 | 2025年12月14日 |
| 管理費(月) | 8,840円/月 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 借地期間 | |
| 借地料 |
| 備考 |
|---|
公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水
|
| リフォーム時期・箇所 |
| - |
リフォーム内容
セールスポイント
-